建設業法
許可番号 | 建設業の種類 |
---|---|
愛媛県知事(特-3) 第3830号 | 土木工事業、建設工事業、とび・土工工事業、石工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、 鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業、水道施設工事業、解体工事業 |
愛媛県知事(般-3) 第3830号 | 機械器具設置工事業 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
処分業
産業廃棄物処分業 | 許可番号 03842000875 | 愛媛県 |
---|---|---|
特別管理産業廃棄物処分業 | 許可番号 03892000875 | 愛媛県 |
一般廃棄物処分業 | 許可番号 東温環 指令第04-5030001号 | 東温市 |
無害化処理認定 | 大臣認定番号 平成30年第9号 | 環境省 |
収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業 | 許可番号 08910000875 | 松山市 |
---|---|---|
許可番号 01200000875 | 千葉県 | |
許可番号 01300000875 | 東京都 | |
許可番号 01400000875 | 神奈川県 | |
許可番号 2009000875 | 長野県 | |
許可番号 02100000875 | 岐阜県 | |
許可番号 02300000875 | 愛知県 | |
許可番号 02400000875 | 三重県 | |
許可番号 02700000875 | 大阪府 | |
許可番号 02803000875 | 兵庫県 | |
許可番号 03500000875 | 山口県 | |
許可番号 03708000875 | 香川県 | |
許可番号 03802000875 | 愛媛県 | |
許可番号 03900000875 | 高知県 | |
許可番号 04000000875 | 福岡県 | |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 ※許可品目にPCB廃棄物を含む | 許可番号 01250000875 | 千葉県 |
許可番号 01350000875 | 東京都 | |
許可番号 01450000875 | 神奈川県 | |
許可番号 2059000875 | 長野県 | |
許可番号 02150000875 | 岐阜県 | |
許可番号 02350000875 | 愛知県 | |
許可番号 02450000875 | 三重県 | |
許可番号 02650000875 | 京都府※ | |
許可番号 02750000875 | 大阪府 | |
許可番号 02853000875 | 兵庫県 | |
許可番号 03450000875 | 広島県※ | |
許可番号 3650000875 | 徳島県※ | |
許可番号 03758000875 | 香川県※ | |
許可番号 03852000875 | 愛媛県※ | |
許可番号 03950000875 | 高知県※ | |
許可番号 04050000875 | 福岡県※ | |
一般廃棄物収集運搬業 | 許可番号 20060401026 | 松山市 |
許可番号 東温環 指令第04-5010014号 | 東温市 | |
許可番号 第3-8号 | 久万高原町 | |
許可番号 第200820015号 | 伊予市 | |
許可番号 第140号 | 伊方町 | |
許可番号 松前第1983号 | 松前町 |
取扱産業廃棄物の種類一覧表(愛媛県許可)
産業廃棄物
区分 | 中間処分 | 最終処分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
処理方法 | 焼却 処分 | 切断 処分 | 破砕 処分 | 固化 破砕 | 混合造 粒固化 | 分離 処分 | 埋立処分 (管理型) | |
燃え殻 | ● | ● | ||||||
汚泥 | ● | ● | ● | |||||
廃油 | ● | |||||||
廃酸 | ● | |||||||
廃アルカリ | ● | |||||||
廃プラスチック類 | ● | ● | ||||||
ゴムくず | ● | ● | ||||||
金属くず | ● | ● | ● | |||||
ガラスくず、 コンクリートくず、 陶磁器くず等 | ● | ● | ● | ● | ||||
鉱さい | ● | ● | ||||||
がれき類 | ● | ● | ||||||
ばいじん | ● | ● | ● | |||||
紙くず | ● | ● | ||||||
木くず | ● | ● | ● | |||||
繊維くず | ● | |||||||
動植物性残さ | ● | |||||||
動物系固形不要物 | ● | |||||||
処分するために 処理したもの | ● |
特別管理産業廃棄物
区分 | 中間処分 | 最終処分 |
---|---|---|
処理方法 | 焼却処分 | 埋立処分(管理型) |
廃油 | ● | |
廃酸 | ● | |
廃アルカリ | ● | |
感染性産業廃棄物 | ● | |
廃PCB等 | ● | |
PCB汚染物 | ● | |
PCB処理物 | ● | |
廃石綿等 | ● |
産業廃棄物収集運搬業許可一覧
許 可 場 所 | 松 山 市 | 千 葉 県 | 東 京 都 | 神 奈 川 県 | 長 野 県 | 岐 阜 県 | 愛 知 県 | 三 重 県 | 大 阪 府 | 兵 庫 県 | 山 口 県 | 香 川 県 | 愛 媛 県 | 高 知 県 | 福 岡 県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許 可 番 号 | 089 100 00 875 | 012 000 00 875 | 013 000 00 875 | 014 000 00 875 | 20 090 00 875 | 021 000 00 875 | 023 000 00 875 | 024 000 00 875 | 027 000 00 875 | 028 030 00 875 | 035 000 00 875 | 037 080 00 875 | 038 020 00 875 | 039 000 00 875 | 040 000 00 875 |
許 可 日 | H30 .10 .31 | R2 .9 .16 | R2 .11 .13 | R3 .3 .16 | R4 .3 .23 | R2 .11 .30 | R2 .8 .25 | R2 .11 .19 | R1 .11 .1 | R2 .7 .2 | R3 .3 .19 | H30 .10 .3 | R3 .6 .22 | H31 .2 .13 | H31 .4 .7 |
許 可 期 限 | R5 .10 .23 | R7 .9 .15 | R7 .11 .12 | R8 .3 .15 | R9 .3 .22 | R7 .11 .29 | R7 .8 .24 | R7 .11 .18 | R6 .10 .31 | R7 .7 .1 | R8 .3 .18 | R5 .9 .2 | R10 .5 .31 | R5 .7 .2 | R6 .4 .6 |
燃 え 殻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
汚 泥 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
廃 油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
廃 酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
廃 アル カリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
廃 プラ スチ ック 類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ゴム くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
金属 くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ガラ ス くず 、 コン クリ ート くず 、 陶磁 器 くず 等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鉱 さい | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
がれ き 類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ばい じん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
紙 くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
木 くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
繊維 くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
動 植物 性 残さ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
動物 系 固形 不要 物 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
処分 する ため に 処理 した もの | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
積 替え 保管 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可一覧
許 可 場 所 | 千 葉 県 | 東 京 都 | 神 奈 川 県 | 長 野 県 | 岐 阜 県 | 愛 知 県 | 三 重 県 | 京 都 府 | 大 阪 府 | 兵 庫 県 | 広 島 県 | 徳 島 県 | 香 川 県 | 愛 媛 県 | 高 知 県 | 福 岡 県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許 可 番 号 | 0 12 50 00 08 75 | 0 13 50 00 08 75 | 0 14 50 00 08 75 | 20 59 00 08 75 | 0 21 50 00 08 75 | 0 23 50 00 08 75 | 0 24 50 00 08 75 | 0 26 50 00 08 75 | 0 27 50 00 08 75 | 0 28 53 00 08 75 | 0 34 50 00 08 75 | 0 36 50 00 08 75 | 0 37 58 00 08 75 | 0 38 52 00 08 75 | 0 39 50 00 08 75 | 0 40 50 00 08 75 |
許 可 日 | R2 .9 .16 | R2 .11 .13 | R3 .3 .16 | R4 .3 .23 | R2 .11 .30 | R2 .8 .25 | R2 .11 .19 | R3 .9 .22 | R2 .10 .8 | R2 .7 .2 | R3 .12 .7 | R3 .6 .10 | R3 .6 .30 | R3 .7 .9 | H31 .2 .13 | R2 .9 .18 |
許 可 期 限 | R7 .9 .15 | R7 .11 .12 | R8 .3 .15 | R9 .3 .22 | R7 .11 .29 | R7 .8 .24 | R7 .11 .18 | R8 .6 .26 | R7 .10 .7 | R7 .7 .1 | R8 .12 .6 | R8 .5 .31 | R8 .6 .29 | R10 .5 .31 | R5 .7 .2 | R7 .9 .17 |
廃 油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
廃 酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
廃 アル カリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
感 染 性 産 業 廃 棄 物 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
廃 PC B 等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
PC B 汚 染 物 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
PC B 処 理 物 | ● | |||||||||||||||
廃 石 綿 等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
積 替 え 保 管 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
産業廃廃棄物収集運搬業・処分業許可証の写し(まとめ)
土壌汚染対策法
指定調査機関 | 許可番号 2011-6-1002 | 環境省 |
---|---|---|
汚染土壌処理業 | 許可番号 03810110001 | 愛媛県 |
宅地建物取引業法
宅地建物取引業免許 | 愛媛県知事(06) 第003985号 |
---|
計量法・作業環境測定法
計量証明事業登録 | 愛媛県知事 第環50号 |
---|---|
作業環境測定機関登録 | 登録番号 38-20 |
砕石法
採石業者登録 | 愛媛県知事 第304号 |
---|---|
高知県知事 第180号 |
ISO取得状況
オオノ開發株式会社 (本社) | ISO9001取得<登録番号:JSAQ 2943> 解体工事(解体工事に関わる技術提案、工法開発、施工計画、工事管理) |
---|---|
フレップとうおん (東温事業所) | ISO14001取得<登録番号:CI/1065E> |
株式会社 千照運輸
産業廃棄物収集運搬業許可 | 収集・運搬業許可番号 | 愛媛県知事 第03812004865号 |
---|---|---|
松山市長 第8910004865号 |
特別管理産業廃棄物 収集運搬業許可 | 収集・運搬業許可番号 | 愛媛県知事 第03852004865号 |
---|---|---|
松山市長 第8950004865号 |
一般貨物自動車運送事業 | 運送事業許可 | 四運自貨 第1619号 |
---|
株式会社 日景生コン
一般建設業許可 とび・土工工事業 | 許可番号 | 愛媛県知事 許可(般-11)第14250号 |
---|
JIS取得状況 | 川内工場(本社) | JIS A 5308取得<認証番号:GB0705805> |
---|---|---|
松山工場 | JIS A 5308取得<認証番号:GB0705806> |
株式会社 トーヨー砕石
採石業登録 | 採石業者登録 | 愛媛県知事 第131号 |
---|