汚染土壌処理(TREATMENT OF CONTAMINATED SOIL)
汚染土壌基準値一覧
特定有害物質の種類 | 土壌汚染対策法基準値 | オオノ開發 対応許可内容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溶出基準 (mg/L) | 含有基準 (mg/kg) | 地下水 基準 (mg/L) | 埋立※1 (第二溶出基準) | 洗浄 | 破砕 分級 | 熱分解 | ||
第1種 (11項目) | 四塩化炭素 | 0.002 以下 | 0.002 以下 | 0.02 | ● | ● | ||
1,2-ジクロロエタン | 0.004 以下 | 0.004 以下 | 0.04 | ● | ● | |||
1,1-ジクロロエチレン | 0.1 以下 | 0.1 以下 | 1 | ● | ● | |||
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 以下 | 0.04 以下 | 0.4 | ● | ● | |||
1,3-ジクロロプロペン | 0.002 以下 | 0.002 以下 | 0.02 | ● | ● | |||
ジクロロメタン | 0.02 以下 | 0.02 以下 | 0.2 | ● | ● | |||
テトラクロロエチレン | 0.01 以下 | 0.01 以下 | 0.1 | ● | ● | |||
1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 | 1以下 | 3 | ● | ● | |||
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 以下 | 0.006 以下 | 0.06 | ● | ● | |||
トリクロロエチレン | 0.01 以下 | 0.01 以下 | 0.1 | ● | ● | |||
ベンゼン | 0.01 以下 | 0.01 以下 | 0.1 | ● | ● | |||
第2種 (9項目) | カドミウム及びその化合物 | 0.003 以下 | 45 以下 | 0.003 以下 | 0.09 | ● | ● | ● |
六価クロム化合物 | 0.05 以下 | 250 以下 | 0.05 以下 | 1.5 | ● | ● | ● | |
シアン化合物 | 検出されないこと | 50以下 (遊離シアンとして) | 検出されないこと | 1 | ● | ● | ● | |
水銀及びその化合物 | 水銀が0.0005以下、 かつアルキル水銀が 検出されないこと | 15以下 | 水銀が0.0005以下、 かつアルキル水銀が 検出されないこと | 0.005 ※2 | ● | ● | ||
セレン及びその化合物 | 0.01 以下 | 150 以下 | 0.01 以下 | 0.3 | ● | ● | ● | |
鉛及びその化合物 | 0.01 以下 | 150 以下 | 0.01 以下 | 0.3 | ● | ● | ● | |
砒素及びその化合物 | 0.01 以下 | 150 以下 | 0.01 以下 | 0.3 | ● | ● | ● | |
ふっ素及びその化合物 | 0.8 以下 | 4,000 以下 | 0.8 以下 | 24 | ● | ● | ● | |
ほう素及びその化合物 | 1以下 | 4,000 以下 | 1以下 | 30 | ● | ● | ● | |
第3種 (5項目) | シマジン | 0.003 以下 | 0.003 以下 | 0.03 | ● | ● | ||
チウラム | 0.006 以下 | 0.006 以下 | 0.06 | ● | ● | |||
チオベンカルブ | 0.02 以下 | 0.02 以下 | 0.2 | ● | ● | |||
PCB | 検出されないこと | 検出されないこと | 0.003 | ● | ● | |||
有機リン化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと | 1 | ● | ● | |||
その他 | ダイオキシン | 3※3 | ● | ● | ||||
油類 | 5※4 | ● |
※1/基準値以下のものに限り受入可能。単位mg/L(ダイオキシン類を除く)
※2/アルキル水銀が未検出であること。
※3/単位ng-TEQ/g
※4/油分単位%での数値